
Kitų tipų keltuvai

Medžiagų keltuvas Genie SLA-20

A | Kėlimo aukštis | 4.20 m |
B | Kėlimo svoris: | 360 kg |
C | Svoris | 100 kg |
LEO 18 GT

A | Maksimalus darbinis aukštis | 18.5 m |
B | Didžiausia horizontali aprėtis | 8.5 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 200 kg |
D | Transportavimo ilgis, plotis ir aukštis | 5,20 m, 0,78 m, 1,99 m |
E | Energijos šaltiniai | Elektrinis, Dyzelinis varikliai |
F | Keltuvo plotis | 0.78 m |
G | Svoris | 2400 kg |
LEO 30 T

A | LEO 30 T Maksimalus darbinis aukštis | 30 m |
B | Didžiausia horizontali aprėtis | 15.7 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 200 kg |
D | Transportavimo ilgis, plotis ir aukštis | 7.20 m, 1.58 m, 1.98 m |
E | Energijos šaltiniai | Elektrinis, Dyzelinis varikliai |
F | Keltuvo plotis | 1.58 m |
G | Svoris | 4300 kg |
Nifty 120

A | Maksimalus darbinis aukštis | 12.20 m |
B | Horizontali aprėptis | 6.1m |
C | Maksimali keliamoji galia | 200 kg |
D | Platformos dydis | 1.1m x 0.6m |
E | Keltuvo plotis | 1.1 m |
F | Svoris | 1400 kg |
Nifty 170

A | Maksimalus darbinis aukštis | 17.10 m |
B | Horizontali aprėptis | 8.7 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 200 kg |
D | Platformos dydis | 1.1m x 0.6m |
E | Keltuvo plotis | 1.65 m |
F | Svoris | 1900 kg |
Dino 210 XTB

A | Maksimalus darbinis aukštis | 21 m |
B | Horizontali aprėptis | 11.7 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 215 kg |
D | Platformos dydis | 1.3m x 0.7m |
E | Keltuvo plotis | 1.95 m |
F | Svoris | 2610 kg |
Dino 260 XTD

A | Maksimalus darbinis aukštis | 26 m |
B | Horizontali aprėptis | 11.7 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 215 kg |
D | Platformos dydis | 1.3m x 0.7m |
E | Keltuvo plotis | 2.05 m |
F | Svoris | 3495 kg |
OMME 2500 ED

A | Maksimalus darbinis aukštis | 25.1 m |
B | Horizontali aprėptis | 12.6 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 200 kg |
D | Platformos dydis | 1.25m x 0.8m |
E | Keltuvo plotis | 1.71 m |
F | Svoris | 3180 kg |
OMME 2900 ED

A | Maksimalus darbinis aukštis | 29 m |
B | Horizontali aprėptis | 12.3 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 200 kg |
D | Platformos dydis | 1.1m x 0.8m |
E | Keltuvo plotis | 1.71 m |
F | Svoris | 3400 kg |
Versalift ETL-38-140-F

A | Maksimalus darbinis aukštis | 13.9 m |
B | Horizontali aprėptis | 8.5 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 230 kg |
D | Keltuvo plotis | 2.04 m |
E | Svoris | 3300 kg |
Versalift LAT-38-135-H

A | Maksimalus darbinis aukštis | 13.3 m |
B | Horizontali aprėptis | 5.7 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 230 kg |
D | Keltuvo plotis | 2.04 m |
E | Svoris | 3000 kg |
Isoli PT 200

A | Maksimalus darbinis aukštis | 19.8 m |
B | Horizontali aprėptis | 10.8 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 250 kg |
D | Keltuvo plotis | 2.04 m |
E | Svoris | 3400 kg |
PNT 210 J

A | Maksimalus darbinis aukštis | 20.5 m |
B | Horizontali aprėptis | 9.8 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 250 kg |
D | Keltuvo plotis | 2.04 m |
E | Svoris | 3400 kg |
PT 230

A | Maksimalus darbinis aukštis | 22.6 m |
B | Horizontali aprėptis | 14 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 250 kg |
D | Keltuvo plotis | 2.04 m |
E | Svoris | 3400 kg |
Palfinger TKA-28-KS

A | Palfinger TKA-28-KS Maksimalus darbinis aukštis | 28 m |
B | Horizontali aprėptis | 20 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 300 kg |
D | Keltuvo plotis | 2.54 m |
E | Svoris | 7500 kg |
Eagle 3526

A | Maksimalus darbinis aukštis | 35 m |
B | Horizontali aprėptis | 26 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 400 kg |
D | Keltuvo plotis | 2.54 m |
E | Svoris | 26 000 kg |