
Šakiniai krautuvai

P1.6

A | Maksimalus kėlimo aukštis | 0.13m |
B | Maksimali keliamoji galia | 1600 kg |
C | Plotis | 0.71m |
D | Ilgis | 1.67m |
1.5t / 5m ELEKTRINIS

A | Maksimalus kėlimo aukštis | 4.8m |
C | Maksimali keliamoji galia | 1500 kg |
D | Plotis | 1.24m |
E | Aukštis | 2,24m |
2.5t / 4.8m elektrinis

A | Maksimalus kėlimo aukštis | 4.8 m |
C | Maksimali keliamoji galia | 2500 kg |
D | Plotis | 1.26 m |
E | Aukštis | 2,23 m |
3t / 4.5m ELEKTRINIS

A | Maksimalus kėlimo aukštis | 4.8m |
C | Maksimali keliamoji galia | 3000kg |
D | Plotis | 1.28m |
E | Aukštis | 2.24m |
4.5t / 4m ELEKTRINIS

A | Maksimalus kėlimo aukštis | 4.8m |
C | Maksimali keliamoji galia | 5000kg |
D | Plotis | 1.39m |
E | Aukštis | 2.32m |
3t / 4.5m DYZELINIS

A | Maksimalus kėlimo aukštis | 4.8m |
C | Maksimali keliamoji galia | 3000kg |
D | Plotis | 1.30m |
E | Aukštis | 2.20m |
3.5t / 5m dyzelinis

A | Maksimalus kėlimo aukštis | 4.8m |
C | Maksimali keliamoji galia | 3500kg |
D | Plotis | 1,26m |
E | Aukštis | 2,21m |
1.8t / 4.5m DYZELINIS

A | Maksimalus kėlimo aukštis | 4.8m |
C | Maksimali keliamoji galia | 1800kg |
D | Plotis | 1.45m |
E | Aukštis | 2.95m |